paralleldave's Hockey Cards

We buy, sell and trade hockey cards!

2001-02 Hockey

HELPFUL STUFF

-If you are looking for cards of a certain player, you can search this website by last name (ex. Crosby) by hitting the "CONTROL" + "F" keys. A search box will open where you can put in the last name of the player you are searching for. All cards on that page of that player will be highlighted for you as you scroll down.
-If you see the same card in two different places with two different prices, then buy the less expensive one as there are a few different reasons this may happen, but not because of card condition as all cards are NM-MT or better.
-If you need more than one copy of any card, just ask, we have extra copies of many of our cards.

Please send any correspondence to;
paralleldave


 

01-02 Atomic Baseset 
($1.00 each) Thornton(9) , Iginla(13) , 14 , Forsberg(24) , Sakic(27) , Belfour(31) , Modano(32) , Hasek(36) , Hull(37) , Shanahan(39) , Bure(44) , Potvin(48) , Gaborik(50) , Koivu(51) , Theodore(53) , Lindros(65) , Hossa(69) , Leclair(72) , Roenick(74) , Tkachuk(83) , Selanne(87) , Khabibulin(88) , Sundin(93) , Naslund(94) , Bondra(97)
2001-02 Atomic 117 Ivan Ciernik RC /500 $6.00

01-02 Atomic Gold xx/200
2001-02 Atomic Gold 5 Jason Allison /200 $3.00
2001-02 Atomic Gold 11 Tim Connolly /200 $3.00
2001-02 Atomic Gold 29 Marc Denis /200 $3.00
2001-02 Atomic Gold 33 Joe Nieuwendyk /200 $3.00
2001-02 Atomic Gold 35 Sergei Fedorov /200 $7.00
2001-02 Atomic Gold 55 David Legwand /200 $3.00
2001-02 Atomic Gold 56 Jason Arnott /200 $3.00
2001-02 Atomic Gold 62 Alexei Yashin /200 $3.00
2001-02 Atomic Gold 69 Marian Hossa /200 $4.00
2001-02 Atomic Gold 78 Alexei Kovalev /200 $3.00
2001-02 Atomic Gold 83 Keith Tkachuk /200 $3.00
2001-02 Atomic Gold 89 Vincent Lecavalier /200 $3.00
2001-02 Atomic Gold 99 Olaf Kolzig /200 $3.00

01-02 Atomic Premiere Date xx/90
2001-02 Atomic Premiere Date 7 Bill Guerin /90 $4.00
2001-02 Atomic Premiere Date 14 Marc Savard /90 $4.00
2001-02 Atomic Premiere Date 124 Nikita Alexeev RC /90 $4.00

01-02 Atomic Red xx/290
2001-02 Atomic Red 7 Bill Guerin /290 $3.00
2001-02 Atomic Red 8 Sergei Samsonov /290 $3.00
2001-02 Atomic Red 14 Marc Savard /290 $3.00
2001-02 Atomic Red 17 Arturs Irbe /290 $3.00
2001-02 Atomic Red 28 Alex Tanguay /290 $3.00
2001-02 Atomic Red 30 Geoff Sanderson /290 $3.00
2001-02 Atomic Red 32 Mike Modano /290 $6.00
2001-02 Atomic Red 33 Joe Nieuwendyk /290 $3.00
2001-02 Atomic Red 41 Mike Comrie /290 $3.00
2001-02 Atomic Red 43 Ryan Smyth /290 $3.00
2001-02 Atomic Red 49 Manny Fernandez /290 $3.00
2001-02 Atomic Red 52 Yanic Perreault /290 $3.00
2001-02 Atomic Red 59 Mariusz Czerkawski /290 $3.00
2001-02 Atomic Red 62 Alexei Yashin /290 $3.00
2001-02 Atomic Red 78 Alexei Kovalev /290 $3.00
2001-02 Atomic Red 81 Brent Johnson /290 $3.00
2001-02 Atomic Red 83 Keith Tkachuk /290 $3.00
2001-02 Atomic Red 84 Doug Weight /290 $3.00
2001-02 Atomic Red 86 Owen Nolan /290 $3.00
2001-02 Atomic Red 100 Adam Oates /290 $3.00

01-02 Atomic Powerplay
($1.00 each) Kariya(1) , Stefan(2) , Samsonov(3) , Thornton(4) , Iginla(5) , O'Neill(6) , Amonte(7) , Forsberg(8) , Hejduk(9) , Sakic(10) , Modano(11) , Fedorov(12) , Shanahan(13) , Comrie(15) , Bure(16) , Palffy(17) , Gaborik(18) , Koivu(19) , Arnott(20) , Yashin(21) , Fleury(22) , Lindros(23) , Messier(24) , Hossa(25) , Leclair(26) , Pronger(28) , Tkachuk(29) , Selanne(30) , 31 , Sundin(32) , Sedin,D(33) , Sedin,H(34) , Bondra(35) , Jagr(36)

01-02 Atomic Sample
($1.00 each) Shanahan

2001-02 Atomic Statosphere 10 Curtis Joseph $3.00
2001-02 Atomic Statosphere 11 Peter Forsberg $3.00
2001-02 Atomic Team Nucleus 13 Maple Leafs $3.00
2001-02 Atomic Team Nucleus 15 Capitals $5.00

01-02 BAP Memorabilia Ruby  xx/200
($1.00 each)
3 , 7 , Willis(11) , 19 , 21 , 23 , Williams(25) , Hecht(30) , 39 , 43 , Kraft(44) , 48 , 51 , Vishnevski(55) , Goren(59) , Connolly(61) , 68 , Stefan(69) , Dumont(71) , 72 , Niinimaa(76) , 79 , 81 , 83 , 86 , 99 , Williams(101) , 103 , 105 , 107 , Vyborny(108) , Shvidki(109) , Kalinin(111) , 112 , Walker(113) , 114 , Kuznetsov(115) , Grier(116) , 120 , Petersen(122) , 123 , 126 , 127 , Aubin(130) , 137 , 139 , 146 , 150 , Smolinski(152) , 155 , Walz(156) , 160 , 162 , 164 , 165 , Brylin(166) , 169 , Housley(171) , 172 , Reinprecht(174) , 175 , Sydor(176) , Adams(178) , 179 , 183 , 184 , Young(187) , Girard(191) , Allison(197) , 200 , 202 , 203 , 205 , 207 , 208 , Arkhipov(211) , 212 , 213 , 215 , Ohlund(219) , 220 , Tapper(221) , 223 , 226 , 227 , 228 , 230 , 232 , 233 , 234 , 236 , Berry(237) , 240 , 242 , Stillman(243) , Bure,V(244) , Pettinger(245) , 248 , Ronning(249) , 250 , Bell(252) , 254 , 255 , 258 , 259 , Krivokrasov(260) , 262 , 263 , 264 , Deadmarsh(267) , 268 , 270 , 272 , 273 , O'Neill(276) , 279 , Wallin(280) , 281 , Yashin(291) , Sutherby(307) , 308 , Ritchie(309) , 312 , Allison(314) , Farrell(316) , 318 , Lapointe(319) , Simon(321) , 322 , 323 , Rycroft(326) , Brennan(329) , Brunette(334) , 335 , Schnabel(337) , Vrbata(338) , Montador(340) , 344 , 345 , 349 , Robitaille(351) , Corrinet(352) , Syrbek(354) , 357 , Smith(359) , Endicott(360) , 363 , 364 , 366 , Huml(367) , Scott(370) , Peca(377) , Bure,V(379) , Brendl(380) , 382 , 384 , 386 , 390 , Konstantinov(391) , Huselius(393) , Meloche(396) , McDonald(397) , Hagman(398) , Flinn(399) , Weaver(400) , 401 , 402 , Nedorost(403) , 404 ,  Domenichelli(405) , Norton(407) , 408 , Letowski(409) , 410 , 411 , Snyder(413) , Cullen(414) , 415 , Westcott(417) , 418 , 420 , Lindsay(422) , Johnsson(423) , Markov(424) , 425 , Kwiatkowski(429) , 430 , Sawyer(432) , Law(433) , Rossiter(434) , Krajicek(435) , Hartigan(436) , 439 , Kelleher(440) , Matteucci(441) , Perrott(442) , Thompson(444) , Nichol(446) , 447 , Weiss(448) , 449 , Ziegler(450) , 451 , 452 , Tuzzolino(453) , Brunet(456) , 457 , Savage(458) , 459 , McAmmond(461) , 462 , Allison(464) , Langenbrunner(465) , 469 , 470 , Safronov(472) , Malhotra(473) , Rucinsky(474) , Barnaby(475) , Keane(476) , 478 , Rheaume(479) , Dagenais(481) , McKay(482) , Ferraro(483) , Brown(486) , Hill(487) , Willis(489) , Richer(491) , Thomas(492) , Kamensky(496) , Podein(499) , 500

2001-02 BAP Memorabilia Ruby 2 Radek Dvorak /200 $2.00
2001-02 BAP Memorabilia Ruby 4 Evgeni Nabokov /200 $2.00
2001-02 BAP Memorabilia Ruby 5 Roman Turek /200  $2.00
2001-02 BAP Memorabilia Ruby 6 Daniel Sedin /200 $5.00
2001-02 BAP Memorabilia Ruby 8 Joe Thornton /200 $8.00
2001-02 BAP Memorabilia Ruby 14 Brenden Morrow /200 $2.00
2001-02 BAP Memorabilia Ruby 15 Steve Yzerman /200 $12.00
2001-02 BAP Memorabilia Ruby 16 Anson Carter /200 $2.00
2001-02 BAP Memorabilia Ruby 17 Brad Richards /200  $2.00
2001-02 BAP Memorabilia Ruby 20 Maxime Ouellet /200 $2.00
2001-02 BAP Memorabilia Ruby 33 Fred Brathwaite /200 $2.00
2001-02 BAP Memorabilia Ruby 37 Chris Osgood /200 $3.00
2001-02 BAP Memorabilia Ruby 41 Martin Havlat /200 $2.00
2001-02 BAP Memorabilia Ruby 42 Roman Cechmanek /200 $2.00
2001-02 BAP Memorabilia Ruby 45 Pavol Demitra /200 $5.00
2001-02 BAP Memorabilia Ruby 46 Henrik Sedin /200  $6.00
2001-02 BAP Memorabilia Ruby 47 Byron Dafoe /200 $2.00
2001-02 BAP Memorabilia Ruby 50 Tommy Salo /200 $3.00
2001-02 BAP Memorabilia Ruby 53 Jason Arnott /200 $3.00
2001-02 BAP Memorabilia Ruby 54 Adam Foote /200 $2.00
2001-02 BAP Memorabilia Ruby 60 Scott Gomez /200 $2.00
2001-02 BAP Memorabilia Ruby 62 Daniel Alfredsson /200 $4.00
2001-02 BAP Memorabilia Ruby 63 Owen Nolan /200 $4.00
2001-02 BAP Memorabilia Ruby 64 Chris Pronger /200 $4.00
2001-02 BAP Memorabilia Ruby 67 Olaf Kolzig /200 $3.00
2001-02 BAP Memorabilia Ruby 75 Sergei Fedorov /200 $8.00
2001-02 BAP Memorabilia Ruby 77 Roberto Luongo /200 $8.00
2001-02 BAP Memorabilia Ruby 80 Petr Nedved /200 $2.00
2001-02 BAP Memorabilia Ruby 82 Simon Gagne /200 $2.00
2001-02 BAP Memorabilia Ruby 84 Al MacInnis /200 $4.00
2001-02 BAP Memorabilia Ruby 85 Vincent Lecavalier /200 $4.00
2001-02 BAP Memorabilia Ruby 88 Bill Guerin /200 $4.00
2001-02 BAP Memorabilia Ruby 95 Luc Robitaille /200 $4.00
2001-02 BAP Memorabilia Ruby 96 Alexander Mogilny /200 $4.00
2001-02 BAP Memorabilia Ruby 98 Marian Hossa /200 $4.00
2001-02 BAP Memorabilia Ruby 100 Todd Bertuzzi /200 $4.00
2001-02 BAP Memorabilia Ruby 104 Pavel Bure /200 $8.00
2001-02 BAP Memorabilia Ruby 119 Scott Niedermayer /200 $4.00
2001-02 BAP Memorabilia Ruby 121 Tomas Divisek /200 $2.00
2001-02 BAP Memorabilia Ruby 125 Andrew Raycroft /200 $2.00
2001-02 BAP Memorabilia Ruby 131 Jere Lehtinen /200 $2.00
2001-02 BAP Memorabilia Ruby 134 Glen Murray /200 $2.00
2001-02 BAP Memorabilia Ruby 136 Mike Dunham /200 $2.00
2001-02 BAP Memorabilia Ruby 140 Keith Tkachuk /200 $4.00
2001-02 BAP Memorabilia Ruby 158 Stu Barnes /200 $2.00
2001-02 BAP Memorabilia Ruby 161 Brendan Shanahan /200 $6.00
2001-02 BAP Memorabilia Ruby 163 Marc Denis /200 $2.00
2001-02 BAP Memorabilia Ruby 167 Eric Daze /200 $3.00
2001-02 BAP Memorabilia Ruby 168 Alexei Kovalev /200 $3.00
2001-02 BAP Memorabilia Ruby 170 Brian Rolston /200 $3.00
2001-02 BAP Memorabilia Ruby 173 Patrick Marleau /200 $4.00
2001-02 BAP Memorabilia Ruby 181 Mathieu Garon /200 $2.00
2001-02 BAP Memorabilia Ruby 182 Scott Hartnell /200 $2.00
2001-02 BAP Memorabilia Ruby 186 Jeremy Roenick /200 $8.00
2001-02 BAP Memorabilia Ruby 193 Markus Naslund /200 $3.00
2001-02 BAP Memorabilia Ruby 194 David Aebischer /200 $2.00
2001-02 BAP Memorabilia Ruby 195 Peter Bondra /200 $5.00
2001-02 BAP Memorabilia Ruby 200 Peter Smrek /200 $2.00
2001-02 BAP Memorabilia Ruby 204 Calle Johansson /200 $2.00
2001-02 BAP Memorabilia Ruby 206 Damian Rhodes /200 $2.00
2001-02 BAP Memorabilia Ruby 214 Manny Fernandez /200 $2.00
2001-02 BAP Memorabilia Ruby 238 Mathieu Darche /200 $2.00
2001-02 BAP Memorabilia Ruby 246 Rod Brind'Amour /200 $6.00
2001-02 BAP Memorabilia Ruby 256 Ron Francis /200 $4.00
2001-02 BAP Memorabilia Ruby 261 Richard Zednik /200 $2.00
2001-02 BAP Memorabilia Ruby 265 Teemu Selanne /200 $6.00
2001-02 BAP Memorabilia Ruby 269 Steve McCarthy #1/200 $6.00
2001-02 BAP Memorabilia Ruby 282 Doug Weight /200 $3.00
2001-02 BAP Memorabilia Ruby 284 Zigmund Palffy /200 $4.00
2001-02 BAP Memorabilia Ruby 287 Joe Nieuwendyk /200 $3.00
2001-02 BAP Memorabilia Ruby 290 Brian Leetch /200 $4.00
2001-02 BAP Memorabilia Ruby 292 Mark Recchi /200 $6.00
2001-02 BAP Memorabilia Ruby 293 Shane Doan /200 $3.00
2001-02 BAP Memorabilia Ruby 296 Pierre Turgeon /200 $3.00
2001-02 BAP Memorabilia Ruby 300 Adam Oates /200 $4.00
2001-02 BAP Memorabilia Ruby 315 Eric Lindros /200 $10.00
2001-02 BAP Memorabilia Ruby 317 Doug Gilmour /200 $6.00
2001-02 BAP Memorabilia Ruby 332 Pat Kavanagh RC /200 $3.00
2001-02 BAP Memorabilia Ruby 339 Chris Osgood /200 $3.00
2001-02 BAP Memorabilia Ruby 342 Steve Moore RC /200 $3.00
2001-02 BAP Memorabilia Ruby 348 Niko Kapanen /200 $2.00
2001-02 BAP Memorabilia Ruby 353 Pierre Turgeon /200 $4.00
2001-02 BAP Memorabilia Ruby 355 Jeremy Roenick /200 $5.00
2001-02 BAP Memorabilia Ruby 356 Riku Hahl /200 $2.00
2001-02 BAP Memorabilia Ruby 361 Ales Kotalik RC /200 $8.00
2001-02 BAP Memorabilia Ruby 369 Trent Hunter RC /200 $6.00
2001-02 BAP Memorabilia Ruby 371 Doug Weight /200 $2.00
2001-02 BAP Memorabilia Ruby 385 Dany Heatley /200 $5.00
2001-02 BAP Memorabilia Ruby 389 Olivier Michaud RC /200 $4.00
2001-02 BAP Memorabilia Ruby 393 Kristian Huselius /200 $2.00
2001-02 BAP Memorabilia Ruby 394 Alexei Yashin /200 $5.00
2001-02 BAP Memorabilia Ruby 395 Alexander Mogilny /200 $4.00
2001-02 BAP Memorabilia Ruby 398 Niklas Hagman /200 $2.00
2001-02 BAP Memorabilia Ruby 411 Tom Fitzgerald /200 $2.00
2001-02 BAP Memorabilia Ruby 413 Dan Snyder /200 $2.00
2001-02 BAP Memorabilia Ruby 428 Jody Shelley /200 $2.00
2001-02 BAP Memorabilia Ruby 463 Glen Murray /200 $2.00
2001-02 BAP Memorabilia Ruby 468 Joe Nieuwendyk /200 $4.00
2001-02 BAP Memorabilia Ruby 471 Kevin Weekes /200 $2.00
2001-02 BAP Memorabilia Ruby 480 Pavel Bure /200 $6.00
2001-02 BAP Memorabilia Ruby 484 Rem Murray /200 $2.00
2001-02 BAP Memorabilia Ruby 495 Trevor Linden /200 $5.00

01-02 BAP Memorabilia Sapphire  xx/100
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 1 Rick Dipietro /100 $4.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 4 Evgeni Nabokov /100 $4.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 9 Maxim Afinogenov /100 $4.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 10 Oleg Saprykin /100 $4.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 13 Alex Tanguay /100 $4.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 16 Anson Carter /100 $4.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 21 Ruslan Fedotenko /100 $4.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 22 Brad Stuart /100 $4.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 26 Scott Stevens /100 $7.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 33 Fred Brathwaite /100 $4.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 38 Mike Comrie /100 $4.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 44 Milan Kraft /100 $4.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 48 Dave Tanabe /100 $4.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 54 Adam Foote /100 $4.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 57 Mike Mottau /100 $4.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 58 Brendan Morrison /100 $4.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 59 Lee Goren /100 $4.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 65 Fredrik Modin /100 $4.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 74 Sergei Zubov /100 $4.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 81 Shawn McEachern /100 $4.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 82 Simon Gagne /100 $7.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 83 Sean Burke /100 $4.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 87 Oleg Tverdovsky /100 $4.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 88 Bill Guerin /100 $5.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 90 Marc Savard /100 $4.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 95 Luc Robitaille /100 $6.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 100 Todd Bertuzzi /100 $8.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 101 Justin Williams /100 $4.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 108 David Vyborny /100 $4.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 111 Dimitri Kalinin /100 $4.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 112 Stephane Robidas /100 $4.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 117 Michael Nylander /100 $4.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 118 Derian Hatcher /100 $4.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 120 Petr Schastlivy /100 $4.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 125 Andrew Raycroft /100 $5.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 132 Manny Legace /100 $4.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 134 Glen Murray /100 $4.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 151 Marty Turco /100 $4.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 152 Bryan Smolinski /100 $4.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 153 Daniel Cleary /100 $4.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 154 Anders Eriksson /100 $4.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 156 Wes Walz /100 $4.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 157 Brian Savage /100 $4.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 163 Marc Denis /100 $4.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 166 Sergei Brylin /100 $4.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 171 Phil Housley /100 $4.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 172 Josef Vasicek /100 $4.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 176 Darryl Sydor /100 $4.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 180 Roman Hamrlik /100 $4.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 182 Scott Hartnell /100 $4.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 187 Scott Young /100 $4.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 189 Steve Konowalchuk /100 $4.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 190 Curtis Joseph /100 $12.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 195 Peter Bondra /100 $6.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 200 Petr Smrek /100 $4.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 203 Kyle McLaren /100 $4.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 211 Denis Arkhipov /100 $4.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 213 Ivan Novoseltsev /100 $4.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 214 Manny Fernandez /100 $4.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 217 Mike Jefferson /100 $4.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 220 Rico Fata /100 $4.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 225 Chris Clark /100 $4.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 227 Tyler Bouck /100 $4.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 230 Greg Classen /100 $4.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 237 Rick Berry /100 $4.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 238 Mathieu Darche RC /100 $7.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 241 Michal Handzus /100 $4.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 255 Andrew Brunette /100 $4.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 262 Bubba Berenzweig /100 $4.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 264 Mike Johnson /100 $4.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 265 Teemu Selanne /100 $15.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 267 Adam Deadmarsh /100 $4.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 269 Steve McCarthy /100 $4.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 277 Steve Sullivan /100 $4.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 280 Niclas Wallin /100 $4.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 281 Vitali Yeremeyev /100 $4.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 291 Alexei Yashin /100 $6.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 294 Brian Holzinger /100 $4.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 295 Mikael Samuelsson /100 $4.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 296 Pierre Turgeon /100 $6.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 299 Bryan Allen /100 $4.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 304 Nikolai Khabibulin /100 $7.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 307 Brian Sutherby /100 $4.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 308 Vaclav Nedorost /100 $4.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 309 Byron Ritchie /100 $4.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 314 Jason Allison /100 $6.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 320 Dan Focht /100 $4.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 326 Mark Rycroft /100 $4.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 327 Timo Parssinen /100 $4.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 334 Andrew Brunette /100 $4.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 335 Toni Dahlman /100 $4.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 337 Robert Schnabel /100 $4.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 339 Chris Osgood /100 $7.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 350 Raffi Torres RC /100 $7.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 351 Randy Robitaille /100 $4.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 354 Pavel Skrbek /100 $4.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 355 Jeremy Roenick /100 $12.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 360 Shane Endicott /100 $4.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 362 Blake Bellefeuille /100 $4.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 363 Jaroslav Bednar /100 $4.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 365 Krystofer Kolanos /100 $4.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 368 Sean Avery /100 $4.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 369 Trent Hunter /100 $5.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 370 Richard Scott /100 $4.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 374 Scott Clemmensen /100 $4.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 375 Nikita Alexeev /100 $4.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 386 Alex Auld /100 $4.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 391 Evgeny Konstantinov /100 $4.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 392 Roman Turek /100 $6.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 393 Kristian Huselius /100 $4.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 402 Ryan Jardine /100 $4.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 405 Hnat Domenichelli /100 $4.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 406 Bob Wren /100 $4.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 407 Brad Norton /100 $4.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 408 Brian Pothier /100 $4.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 411 Tom Fitzgerald /100 $4.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 412 Petr Tenkrat /100 $4.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 414 David Cullen /100 $4.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 416 Dean Melanson /100 $4.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 419 Marty McInnis /100 $4.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 420 Francis Lessard /100 $4.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 422 Bill Lindsay /100 $4.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 423 Kim Johnsson /100 $4.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 433 Kirby Law /100 $4.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 434 Kyle Rossiter /100 $4.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 435 Lukas Krajicek /100 $4.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 436 Mark Hartigan /100 $4.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 439 Andre Roy /100 $4.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 442 Nathan Perrott /100 $4.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 443 Neil Little /100 $4.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 444 Rocky Thompson /100 $4.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 447 Jiri Slegr /100 $4.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 453 Tony Tuzzolino /100 $4.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 454 Tony Virta /100 $4.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 456 Benoit Brunet /100 $4.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 457 Benoit Hogue /100 $4.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 458 Brian Savage /100 $4.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 461 Dean McAmmond /100 $4.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 465 Jamie Langenbrunner /100 $4.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 466 Jan Hlavak /100 $4.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 467 Jason Arnott /100 $7.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 468 Joe Nieuwendyk /100 $6.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 471 Kevin Weekes /100 $4.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 472 Kirill Safronov /100 $4.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 474 Martin Rucinsky /100 $4.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 476 Mike Keane /100 $4.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 479 Pascal Rheaume /100 $4.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 483 Ray Ferraro /100 $4.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 488 Sergei Berezin /100 $6.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 489 Shane Willis /100 $4.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 491 Stephane Richer /100 $4.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 493 Tom Barrasso /100 $4.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 494 Tom Poti /100 $4.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 499 Shjon Podein /100 $4.00
2001-02 BAP Memorabilia Sapphire 500 Shaun Van Allen /100 $4.00   

01-02 BAP Memorabilia Show Cards   xx/10
2001-02 BAP Memorabilia Emerald Show Card 2 Radek Dvorak /10 $2.00
2001-02 BAP Memorabilia Emerald Show Card 14 Brenden Morrow /10 $2.00
2001-02 BAP Memorabilia Emerald Show Card 16 Anson Carter /10 $2.00
2001-02 BAP Memorabilia Emerald Show Card 43 Teppo Numminen /10 $2.00
2001-02 BAP Memorabilia Emerald Show Card 48 David Tanabe /10 $2.00
2001-02 BAP Memorabilia Emerald Show Card 70 Sergei Samsonov /10 $2.00
2001-02 BAP Memorabilia Emerald Show Card 86 Sergei Gonchar /10 $2.00
2001-02 BAP Memorabilia Emerald Show Card 87 Oleg Tverdovsky /10 $2.00
2001-02 BAP Memorabilia Emerald Show Card 95 Luc Robitaille /10 $2.00
2001-02 BAP Memorabilia Emerald Show Card 111 Dimitri Kalinin /10 $2.00
2001-02 BAP Memorabilia Emerald Show Card 113 Scott Walker /10 $2.00
2001-02 BAP Memorabilia Emerald Show Card 124 Chris Chelios /10 $2.00
2001-02 BAP Memorabilia Emerald Show Card 126 Jason Woolley /10 $2.00
2001-02 BAP Memorabilia Emerald Show Card 131 Jere Lehtinen /10 $2.00
2001-02 BAP Memorabilia Emerald Show Card 153 Daniel Cleary /10 $2.00
2001-02 BAP Memorabilia Emerald Show Card 154 Anders Eriksson /10 $2.00
2001-02 BAP Memorabilia Emerald Show Card 177 Michel Riesen /10 $2.00
2001-02 BAP Memorabilia Emerald Show Card 218 Jason Chimera /10 $2.00
